AST-X GmbH
|
91301 Forchheim Deutschland http://www.ast-x.de |
|
| Kurzdarstellung: | AST-X entwickelt und industrialisiert Hard- und Softwarelösungen im Maschinen- und Anlagenbau, IoT und Smart Solutions. Entwicklung von Hochfrequenzelektronik, Power Management und Analogtechnik bis hin zur Einbindung von Sensoren und Aktoren. Neben Baugruppen- und Geräteentwicklungen lösen wir auch komplexe Produktanforderungen für Industrie-, IOT- und Mess-Anwendungen. |
| Mitarbeiter DACH / weltweit: | unter 50 / unter 50 |
| Konzernzugehörigkeit: | keine |
|   |
  |
Details zum Unternehmen
| Branchen-Spezialisierung: | Bahntechnik, Energietechnik, Gebäudetechnik, Industrie/Automatisierung, Luftfahrt, Maschinenbau, Medizintechnik, Tele-/Datenkommunikation |
| Entwicklungs-Dienstleistungen: | Machbarkeitsstudien, Konzeption & Spezifikation, Halbleiter-Entwicklung, Hardware-Entwicklung, Software-Entwicklung, Mechanik-Entwicklung, Gehäusekonstruktion, Komplettgeräte, Systemintegration, Reverse Engineering |
| Kompetenzen: | Automatisierung/Steuerungen, Display-Systeme, Embedded Systeme, Funktechnik/Wireless, Halbleiter-Speichersysteme, Hochfrequenz, Hochspannung, IOT (Internet of Thnigs), LED-Technik, Leistungselektronik, Mechatronik, Messtechnik/Sensorik, Motorsteuerungen, Optik, Schaltschrank, Stromversorgung |
| Bauteil-Entwicklung: | FPGA (Field Programmable Gate Array), MCM (Multi-Chip Module), SoC (System on Chip) |
| Zusatzdienstleistungen: | Projektmanagement, Prototyping, Kleinserienfertigung, Serienfertigung , Prüfmittelkonzeption, EMV-Test, Sicherheitstest, Klimatest, Produkt-Zeritifizierung, Produkt-Zulassung, Life-Cycle Management, Obsolenzenz-Management, Dokumentation |
| Standorte weltweit: | Deutschland |
| Mitarbeiter in DACH: | unter 50 |
| Mitarbeiter weltweit: | unter 50 |
| Gründungsjahr: | 2014 |
| Zertifizierungen: | Kerntechnische Anlagen KTA, Qualitätsmanagement ISO 9001 |
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Anmerkungen
Die Felder "Eigendarstellung" und "Kontakt" enthalten nur Informationen, wenn diese kostenpflichtigen Zusatzfelder durch den jeweiligen Elektronik-Entwicklungsdienstleister gebucht wurden. Da alle Angaben auf freiwilliger Basis erhoben werden, können auch andere Felder keine Daten enthalten.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und werden ständig aktualisiert und erweitert. Wir können aber leider keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen.
Wir freuen uns über Anregungen, Ergänzungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an: redaktion@entwicklungsdienstleister.info