AMS Software & Elektronik GmbH
|
24941 Flensburg Deutschland https://amsde.com |
|
| Kurzdarstellung: | Im Hause AMS entwickeln und produzieren wir seit 1985 Elektronik und Mechanik in Flensburg, Schleswig-Holstein nahe der Grenze zu Dänemark. Als EMS-Dienstleister verbinden wir technologische Kompetenz mit überdurchschnittlichem Engagement und erstklassigem Service. Wir decken ein breites Leistungsspektrum von der Hard- und Softwareentwicklung, Elektronik-Produktion, umfassender Kompetenz im Bereich von Testverfahren bis hin zur Konstruktion und CNC-Fertigung (Mechanik) ab. |
| Mitarbeiter DACH / weltweit: | 50 bis 250 / 50 bis 250 |
| Konzernzugehörigkeit: | keine |
|   |
  |
Details zum Unternehmen
| Branchen-Spezialisierung: | Automotive, Bahntechnik, Beleuchtung, Computer / IT, Consumer, Energietechnik, Gebäudetechnik, Industrie/Automatisierung, Maschinenbau, Medizintechnik, Nautik/Schiffstechnik, Tele-/Datenkommunikation |
| Entwicklungs-Dienstleistungen: | Machbarkeitsstudien, Konzeption & Spezifikation, Hardware-Entwicklung, Software-Entwicklung, Mechanik-Entwicklung, Gehäusekonstruktion, Komplettgeräte, Systemintegration, Reverse Engineering |
| Kompetenzen: | Automatisierung/Steuerungen, Audio/Video, Display-Systeme, Embedded Systeme, Funktechnik/Wireless, Hochfrequenz, Hochspannung, IOT (Internet of Thnigs), Kabelbaum, LED-Technik, Leistungselektronik, Mechatronik, Messtechnik/Sensorik, Motorsteuerungen, Optik, Stromversorgung |
| Bauteil-Entwicklung: | ASIC/ASSP (Application Specific IC), FPGA (Field Programmable Gate Array) |
| Zusatzdienstleistungen: | Projektmanagement, Fertigungsvorbereitung/NPI, Fertigungsoptimierung, Prototyping, Kleinserienfertigung, Serienfertigung , Prüfmittelkonzeption, EMV-Test, Sicherheitstest, Klimatest, Produkt-Zeritifizierung, Produkt-Zulassung, Life-Cycle Management, Obsolenzenz-Management, Dokumentation |
| Standorte weltweit: | Deutschland |
| Mitarbeiter in DACH: | 50 bis 250 |
| Mitarbeiter weltweit: | 50 bis 250 |
| Gründungsjahr: | 1985 |
| Zertifizierungen: | Qualitätsmanagement ISO 9001 |
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Anmerkungen
Die Felder "Eigendarstellung" und "Kontakt" enthalten nur Informationen, wenn diese kostenpflichtigen Zusatzfelder durch den jeweiligen Elektronik-Entwicklungsdienstleister gebucht wurden. Da alle Angaben auf freiwilliger Basis erhoben werden, können auch andere Felder keine Daten enthalten.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und werden ständig aktualisiert und erweitert. Wir können aber leider keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen.
Wir freuen uns über Anregungen, Ergänzungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an: redaktion@entwicklungsdienstleister.info